HOY
21 °
| Fecha | Velocidad media (km/h) | Explosión de velocidad (km/h) | Dirección | Temperatura (ÂșC) | Presión (mBar) | Humedad (%) | Precipitación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 16:40 | 19 | 27 | NW | 22 | 1012,9 | 82 | 0 |
| 2020-06-04 16:30 | 18 | 26 | NW | 22 | 1012,9 | 83 | 0 |
| 2020-06-04 16:20 | 19 | 26 | NW | 22 | 1012,9 | 83 | 0 |
| 2020-06-04 16:10 | 18 | 24 | WNW | 22 | 1012,8 | 83 | 0 |
| 2020-06-04 16:00 | 18 | 24 | WNW | 22 | 1012,8 | 85 | 0 |
| 2020-06-04 15:50 | 17 | 26 | WNW | 22 | 1012,8 | 84 | 0 |
| 2020-06-04 15:40 | 15 | 23 | WNW | 23 | 1012,8 | 84 | 0 |
| 2020-06-04 15:30 | 15 | 23 | WNW | 22 | 1012,9 | 85 | 0 |
| 2020-06-04 15:20 | 16 | 23 | W | 21 | 1012,8 | 87 | 0 |
| 2020-06-04 15:10 | 14 | 19 | W | 22 | 1012,7 | 84 | 0 |
No hay información
| Fecha | Altura | Pronóstico | Dif |
|---|---|---|---|
| 2020-06-04 13:54 | 3,74 | 3,36 | 0,38 |
| 2020-06-04 13:48 | 3,74 | 3,38 | 0,36 |
| 2020-06-04 13:42 | 3,76 | 3,4 | 0,36 |
| 2020-06-04 13:36 | 3,79 | 3,41 | 0,38 |
| 2020-06-04 13:30 | 3,79 | 3,42 | 0,37 |
| 2020-06-04 13:24 | 3,8 | 3,43 | 0,37 |
| 2020-06-04 13:18 | 3,82 | 3,43 | 0,39 |
| 2020-06-04 13:12 | 3,8 | 3,43 | 0,37 |
| 2020-06-04 13:06 | 3,8 | 3,43 | 0,37 |
| 2020-06-04 13:00 | 3,81 | 3,42 | 0,39 |